右にスクロールできます
NO.1 | NO.2 | NO.3 | NO.4 | NO.5 | NO.6 | NO.7 | NO.8 | NO.9 | OUT計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
H C | 15 | 9 | 3 | 1 | 7 | 13 | 11 | 17 | 5 | - | |
GREEN | つつじ | 549 | 208 | 406 | 535 | 390 | 207 | 341 | 545 | 414 | 3,595 |
さくら | 530 | 189 | 374 | 499 | 369 | 204 | 337 | 536 | 400 | 3,438 | |
BLUE | つつじ | 537 | 192 | 393 | 423 | 370 | 171 | 330 | 494 | 368 | 3,278 |
さくら | 518 | 173 | 361 | 387 | 349 | 168 | 326 | 485 | 354 | 3,121 | |
WHITE | つつじ | 524 | 172 | 267 | 304 | 310 | 154 | 303 | 430 | 294 | 2,758 |
さくら | 505 | 153 | 235 | 268 | 289 | 151 | 299 | 421 | 280 | 2,601 | |
SKY BULE |
つつじ | 358 | 130 | 215 | 241 | 220 | 143 | 217 | 330 | 241 | 2,095 |
さくら | 339 | 111 | 183 | 205 | 199 | 140 | 213 | 321 | 227 | 1,938 | |
RED | つつじ | 358 | 130 | 215 | 241 | 220 | 143 | 217 | 330 | 241 | 2,095 |
さくら | 339 | 111 | 183 | 205 | 199 | 140 | 213 | 321 | 227 | 1,938 |